Bảng giá ống vật liệu bằng nhựa pvc đạt hòa 2022 bắt đầu nhất cập nhật từ công ty sản xuất, cung cấp ống pvc xanh cho cung cấp nước, ống lọc khoan giếng, ống pvc hệ mét, ống pvc hệ inch. Bảng báo giá ống vật liệu bằng nhựa pvc đạt hòa 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022

ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm | 11,550 | 31 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm | 7,150 | 17 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm | 5,900 | 13 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm | 4,950 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm | 14,850 | 25 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm | 9,350 | 14 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm | 7,600 | 11 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm | 5,900 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm | 24,750 | 27 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm | 19,250 | 19 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm | 12,650 | 12 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm | 10,450 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm | 9,050 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm | 24,900 | 15 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm | 17,600 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm | 14,350 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm | 11,700 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm | 26,700 | 12 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm | 23,000 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm | 20,900 | 9 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm | 19,800 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm | 18,900 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm | 14,400 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm | 47,600 | 14 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm | 35,400 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm | 27,200 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm | 23,600 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm | 18,800 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm | 61,050 | 11 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm | 45,300 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm | 37,950 | 6 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm | 27,900 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm | 87,450 | 12 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm | 70,950 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm | 54,700 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm | 46,300 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm | 37,300 | 4 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm | 29,550 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm | 112,750 | 9 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm | 94,600 | 7 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm | 72,600 | 5 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm | 83,050 | 6 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm | 66,000 | 5 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm | 56,100 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm | 217,800 | 8 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm | 152,900 | 5 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm | 121,000 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm | 352,000 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm | 284,900 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm | 178,750 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
- Ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hoà được chế tạo theo tiêu chuẩn chỉnh :
- TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)
- TCVN 6140 : 1996
- TCVN 6146 : 1996
- TCVN 6148 : 2007
- QCVN 16:2007/BXD
- tương xứng cho mục tiêu cấp thoát nước, dự án công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông
ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm | 81,500 | 6 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm | 66,500 | 5 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm | 54,450 | thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm | 113,850 | 7 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm | 100,650 | 6 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm | 92,700 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm | 180,400 | 9 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm | 141,350 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm | 113,850 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm | 100,500 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
======================================

BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ ỐNG PPR CHỊU NHIỆT |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP |
BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN |
BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI |
BẢNG GIÁ KHỚP NỐI MỀM GANG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR DEKKO |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH ĐẠT HÒA |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPVC |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPPR |
QUY CÁCHỐNG NHỰAHDPE |
CATALOGUE ỐNG NHỰA |
CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN |
VAN CỔNG - VAN 1 CHIỀU - TRỤ CỨU HỎA |
LUPPE - VAN 1 CHIỀU - VAN Y LỌC |



PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG ỐNG NHỰA ĐẠT HÒA – QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Giới thiệu sơ về Ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hòa
Công ty trình độ chuyên môn hóa sản xuất đa dạng chủng loại các loại sản phẩm sau:
– Ống với phụ kiện u
PVC.
Bạn đang xem: Giá ống nhựa 34 đạt hòa
–Ống cùng phụ khiếu nại HDPE sử dụng cho cấp cho và thoát nước.
–Ống cống chịu lực HDPE.
–Ống PP-R dùng làm dẫn nước nóng cùng lạnh.
– Ống cài đặt nước PVC, ống dẻo PVC, ống lưới PVC.
–Cừ phiên bản nhựa PVC.
–Màng công ty kính PE, màng lót PE.
–Ống tưới PE, ống tưới xịt sương PE.
Hiện nay, doanh nghiệp Nhựa Đạt Hòa có các nhà lắp thêm sản xuất giao hàng thị ngôi trường toàn quốc:
1. Nhà máy sản xuất tại tỉnh bình dương (60.000 m2)
2. Xí nghiệp tại thành phố hồ chí minh (20.000 m2)
Bảng giá đề xuất của ĐẠT HÒA – để sở hữu báo giá giỏi nhất, contact với TÍN ĐẠT theo số
Bảng giá bán ống vật liệu nhựa PVC
STT | Phi ống | Loại | Đơn giá chỉ (đ/m) | Áp suất PN ( bar) |
01 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 | |
02 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 | |
03 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm | A1 | 11,550 | 31 |
04 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm | A | 7,150 | 17 |
05 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm | B | 5,900 | 13 |
06 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm | C | 4,950 | Thoát |
07 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm | A1 | 14,850 | 25 |
08 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm | A | 9,350 | 14 |
09 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm | B | 7,600 | 11 |
10 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm | C | 5,900 | Thoát |
11 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm | A1 | 24,750 | 27 |
12 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm | A2 | 19,250 | 19 |
13 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm | A | 12,650 | 12 |
14 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm | B | 10,450 | 10 |
15 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm | C | 9,050 | Thoát |
16 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm | A1 | 24,900 | 15 |
17 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm | A | 17,600 | 10 |
18 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm | B | 14,350 | 8 |
19 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm | C | 11,700 | Thoát |
20 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm | A1 | 26,700 | 12 |
21 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm | A2 | 23,000 | 10 |
22 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm | A3 | 20,900 | 9 |
23 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm | A | 19,800 | 8 |
24 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm | B | 18,900 | 8 |
25 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm | C | 14,400 | Thoát |
26 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm | A1 | 47,600 | 14 |
27 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm | A2 | 35,400 | 10 |
28 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm | A | 27,200 | 8 |
29 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm | B | 23,600 | 6 |
30 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm | C | 18,800 | Thoát |
31 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm | A1 | 61,050 | 11 |
32 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm | A | 45,300 | 8 |
33 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm | B | 37,950 | 6 |
34 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm | C | 27,900 | Thoát |
35 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm | A1 | 87,450 | 12 |
36 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm | A2 | 70,950 | 9 |
37 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm | A3 | 54,700 | 7 |
38 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm | A | 46,300 | 6 |
39 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm | B | 37,300 | 4 |
40 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm | C | 29,550 | Thoát |
41 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm | A1 | 112,750 | 9 |
42 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm | A2 | 94,600 | 7 |
43 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm | A3 | 72,600 | 5 |
44 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm | A | 83,050 | 6 |
45 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm | B | 66,000 | 5 |
46 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm | C | 56,100 | Thoát |
47 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm | A | 217,800 | 8 |
48 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm | B | 152,900 | 5 |
49 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm | C | 121,000 | Thoát |
50 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm | A | 352,000 | 8 |
51 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm | B | 284,900 | 6 |
52 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm | C | 178,750 | Thoát |
Bảng giá bán ống nhựa PVC hệ mét
STT | Phi ống | Loại | Đơn giá (đ/m) | Áp suất PN ( bar) |
1 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm | A | 81,500 | 6 |
2 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm | B | 66,500 | 5 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm | C | 54,450 | thoát |
4 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm | A | 113,850 | 7 |
5 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm | B | 100,650 | 6 |
6 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm | C | 92,700 | Thoát |
7 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm | A1 | 180,400 | 9 |
8 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm | A | 141,350 | 7 |
9 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm | B | 113,850 | 6 |
10 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm | C | 100,500 | Thoát |
11 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 | |
12 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 | |
13 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 | |
14 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 | |
15 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát | |
16 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 | |
17 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát | |
18 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát | |
19 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 | |
20 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát | |
21 | Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 | |
22 | Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |

1.Sản phẩm ống vật liệu nhựa u
PVC với phụ kiện vị Đạt Hoà sản xuất luôn đạt cùng vượt những đặt tính cơ lý hoá:
Xem thêm: Ăn phô mai con bò cười có béo không ? ăn phô mai con bò cười có béo (mập) không
Độ bền nén ngang.Độ bền với các dung môi .Nhiệt độ hoá mềm Vicát.Hàm lượng kim loại nặng .Độ kêt nạp nước .2.Ống vật liệu nhựa Đạt Hoà được phân phối và thể nghiệm theo tiêu chuẩn:
TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)TCVN 6140 : 1996TCVN 6146 : 1996TCVN 6148 : 2007QCVN 16:2007/BXD3.Đặctính bình thường củanhựa PVC cứng :
Tính chất vật lý | Đơn vị tính | u PVC |
Tỷ trọng | g/cm³ | 1,35 – 1,45 |
Hệ số co và giãn nhiệt | mm/m°C | 0,08 |
Độ bền kéo đứt | N/mm² | 50 |
nhiệt độ độ làm việc tối đa | °C | 45 |
tế bào – Đun bầy hồi | N/mm² | 3.000 |
Điểm mượt Vicat | °C | 75 |
Điện trở suất bề mặt | Ω | 10¹³ |
4.Độ bền hóa học
Nhựa u
PVC có chức năng chịu được :
PVC còn có khả năng chịu được hoá chất và các tác động môi trường xung quanh do được kết phù hợp với các hóa học phụ gia , nhưng không nên sử dụng nhựa u
PVC quá quá nhiệt độ độ có thể chấp nhận được là 45°
Nhựa u
PVC không có khả năng chịu được :
Acid có chứa thànhphần Cr sẽ tạo sự phân huỷ nhựau
PVC
Ưu điểm của ống nhựa u
PVC cứng :
5. Hệ số giảm áp :
Áp dụng cho nhiệt độ trong khoản 25°C – 45°C . ( hệ số giảm áp được xác minh cho áp xuất thao tác tối nhiều ở ánh sáng trên 25°CÁp dụng thao tác làm việc tối đa = Áp suất danh nghĩa ( PN ) xHệ số sút áp suất ( F ) .
Nhiệt độ (°C ) | Hệ số giảm áp ( f ) |
Quy Nhơn, Bình Định sở hữu ống nước ĐẠT HÒA ở đâu rẻ nhất?
Trụ sở chính:37 Lê Văn Trung, tp. Quy Nhơn, tỉnh giấc Bình ĐịnhVP Công ty:50 Tôn Thất Tùng, tp. Quy Nhơn, thức giấc Bình ĐịnhCửa hàng:131 Ngô Mây, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

